SAMSUNG | NX100 | 2013:10:05 10:21:48 | Auto WB | 1/80s | F11.0 | 0EV | ISO-100 | 28mm | Auto Mod | Metering Mode: Multi Segment |
SAMSUNG | NX100 | 2013:10:05 10:22:56 | Auto WB | 1/160s | F11.0 | 0EV | ISO-100 | 50mm | Auto Mod | Metering Mode: Multi Segment |
SAMSUNG | NX100 | 2013:10:05 10:23:17 | Auto WB | 1/200s | F11.0 | 0EV | ISO-100 | 50mm | Auto Mod | Metering Mode: Multi Segment |
SAMSUNG | NX100 | 2013:10:05 10:23:32 | Auto WB | 1/125s | F11.0 | 0EV | ISO-100 | 50mm | Auto Mod | Metering Mode: Multi Segment |
SAMSUNG | NX100 | 2013:10:05 10:24:09 | Auto WB | 1/125s | F11.0 | 0EV | ISO-100 | 50mm | Auto Mod | Metering Mode: Multi Segment |
SONY | DSC-WX80 | 2013:10:05 10:27:41 | Auto WB | 1/320s | F8.0 | 0EV | ISO-100 | 4.5mm | Metering Mode: Multi Segment |
SONY | DSC-WX80 | 2013:10:05 10:31:30 | Auto WB | 1/320s | F8.0 | 0EV | ISO-100 | 4.5mm | Metering Mode: Multi Segment |
SAMSUNG | SHV-E120L | 2013:10:04 08:02:04 | Auto WB | 1/1351s | F2.7 | 0EV | ISO-40 | 3.97mm | Aperture Priority Mode | Metering Mode: Center weighted average |
SONY | DSC-WX80 | 2013:10:06 09:06:58 | Auto WB | 1/800s | F3.3 | 0EV | ISO-100 | 4.5mm | Metering Mode: Multi Segment |
SONY | DSC-WX80 | 2013:10:06 09:07:30 | Auto WB | 1/1000s | F3.3 | 0EV | ISO-100 | 4.5mm | Metering Mode: Multi Segment |
SONY | DSC-WX80 | 2013:10:06 09:04:08 | Auto WB | 1/800s | F3.3 | 0EV | ISO-100 | 4.5mm | Auto Mod | Metering Mode: Multi Segment |
일주일만 늦게 갔다면 지진이,,,,,
|
|
|